Batri depo enèji rezidansyèl anpile 48V/51.2V 100AH/200AH
1. Ka pwodwi sa a anpile soti nan 5 kWh a 40 kWh
2. Bati-an varyateur, pa gen okenn bezwen ajoute yon varyateur ekstèn
3. AAA Kalite Ev selil batri, pèfòmans ekselan
4.> 6000 sik lavi , pwodwi garanti 5 ane, lavi pwodwi plis pase 10 zan
5. Ka pwodwi a dwe itilize nan move tan ekstrèm ak opsyon pou yo ajoute fonksyon chofaj
6. LifePo4 Battery se zanmitay anviwònman an , san danje epi dirab
7. Entelijan Sistèm Jesyon Batri (BMS) se sistèm ki pi bon sou mache a yon moun ka amelyore sekirite batri
51.2v400ah | 51.2v500ah | 51.2v600ah | 51.2v700ah | 51.2v800ah | |
Vòltaj nominal | 51.2v | ||||
Kapasite nominal | 400ah | 500ah | 600ah | 700ah | 800ah |
Kapasite nominal | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
Sik lavi | ≥6000 sik @0.3c/0.3c | ||||
Nimewo seri | 16S1P (*4) | 16S1P (*5) | 16S1P (*6) | 16S1P (*7) | 16S1P (*8) |
Chaj vòltaj | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 57.6v |
Chaje aktyèl | 30A (Rekòmande) | ||||
Max chaj aktyèl | 30a | ||||
Chaje mòd | Konstan aktyèl / konstan vòltaj | ||||
Egzeyat vòltaj koupe | 46.4V | ||||
Egzeyat aktyèl | 50a (rekòmande) | ||||
Max egzeyat aktyèl | 100a | ||||
Gwosè batri (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
Pake pwa | 240kg | 295kg | 350kg | 405kg | 460kg |
Klas pwoteksyon | IP55 | ||||
Chaje tanperati | 0 ℃ a 55 ℃ | ||||
Tanperati egzeyat | -20 ℃ a 60 ℃ | ||||
Tanperati depo | 0 ℃ a 40 ℃ | ||||
Sètifika | UN38.3/MSDS/CE |
Konpayi nou an gen rechèch rich ak devlopman ak eksperyans manifakti, lavi etajè pwodwi nan senk ane, ou ka kontakte ekip apre-lavant nou an nan nenpòt ki lè.
Pèfòmans pwodwi nou yo nan endistri a ki dwe nan nivo a avanse, nou ka tou Customize pwodwi dapre bezwen ou yo.
Nou konsantre sou depans kontwole, amelyore pèfòmans pri, ak reyisi yon sitiyasyon genyen-genyen ak kliyan ak pwofi ki apwopriye yo.


